Ranglisten SUper T hänge Contest

Rangliste Bern 5. – 6. August 2023

Damen

  1. Platz Nik 2 Min 26 Sek
  2. Platz Steffi 1 Min 57 Sek
  3. Platz Lilly 1 Min 56 Sek
  4. Platz Samira 1 Min 54 Sek
  5. Platz Nati 1 Min 52 Sek

Herren

  1. Platz Ja 2 Min 24 Sek
  2. Platz Jan 2 Min 19 Sek
  3. Platz Simon 2 Min 17 Sek
  4. Platz Jan Schumacher 2 Min 16 Sek
  5. Platz Keny 1 Min 52 Sek

Rangliste ZÜRICH 15. – 17. SEPTEMBER 2023

Damen

  1. Platz Tatam 2 Min 01 Sek
  2. Platz Vusatii 1 Min 57 Sek
  3. Platz Glow 1 Min 54 Sek
  4. Platz Miriam 1 Min 52 Sek
  5. Platz Kikays 1 Min 46 Sek

Herren

  1. Platz Yohan 2 Min 01 Sek
  2. Platz Batuhan 2 Min 00 Sek
  3. Platz J@ack 1 Min 57 Sek
  4. Platz Yburlu 1 Min 55 Sek
  5. Platz Szybilski 1 Min 47 Sek

Rangliste EINSIEDELN 23. – 24. SEPTEMBER 2023

Damen

  1. Platz Kimey 2 Min 3 Sek
  2. Platz Natalie 2 Min 0 Sek
  3. Platz Jona 1 Min 51
  4. Platz Sophieisthebest 1 Min 50 Sek
  5. Platz Ruby 1 Min 34 Sek

Herren

  1. Platz BJ 2 Min 29 Sek
  2. Platz Elis 2 Min 18 Sek
  3. Platz Levin 2 Min 15 Sek
  4. Platz Hasi 2 Min 6 Sek
  5. Platz Sergio 2 Min 4 Sek